<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南財
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2017年2月7日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表

            2017-02-07 11:22 南方財富網

              中國銀行人民幣外匯牌價一覽表

            貨幣名稱 交易單位 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 報價時間
            美元 100 685.81 680.17 688.55 688.55 686.04 2017-02-07 11:09:45
            日元 100 6.1239 5.9332 6.1669 6.1669 6.139 2017-02-07 11:09:45
            歐元 100 734.34 711.47 739.5 739.5 736.93 2017-02-07 11:09:45
            英鎊 100 854.26 827.65 860.26 860.26 855.35 2017-02-07 11:09:45
            阿聯酋迪拉姆 100 - 180.48 - 193.58 186.77 2017-02-07 11:09:45
            澳大利亞元 100 524.18 507.86 527.86 527.86 524.69 2017-02-07 11:09:45
            澳門元 100 85.96 83.07 86.28 89.05 85.95 2017-02-07 11:09:45
            巴西里亞爾 100 - 211.64 - 231.48 220.19 2017-02-07 11:09:45
            丹麥克朗 100 98.66 95.62 99.46 99.46 99.11 2017-02-07 11:09:45
            菲律賓比索 100 13.78 13.36 13.9 14.54 13.81 2017-02-07 11:09:45
            港幣 100 88.39 87.68 88.73 88.73 88.43 2017-02-07 11:09:45
            韓國元 100 0.5991 0.578 0.6039 0.6259 0.6028 2017-02-07 11:09:45
            加拿大元 100 523.24 506.69 526.91 527.18 524.43 2017-02-07 11:09:45
            林吉特 100 155.22 - 156.32 - 155.24 2017-02-07 11:09:45
            盧布 100 11.6 10.89 11.7 12.14 11.64 2017-02-07 11:09:45
            南非蘭特 100 51.33 47.39 51.69 55.63 51.54 2017-02-07 11:09:45
            挪威克朗 100 82.74 80.18 83.4 83.4 83.08 2017-02-07 11:09:45
            瑞典克朗 100 77.39 75 78.01 78.01 77.71 2017-02-07 11:09:45
            瑞士法郎 100 689.37 668.1 694.21 694.21 692.09 2017-02-07 11:09:45
            沙特里亞爾 100 - 178.07 - 187.34 182.93 2017-02-07 11:09:45
            泰國銖 100 19.53 18.93 19.69 20.29 19.59 2017-02-07 11:09:45
            土耳其里拉 100 184.92 175.86 186.4 195.46 186.09 2017-02-07 11:09:45
            新加坡元 100 484.31 469.37 487.71 487.71 486.49 2017-02-07 11:09:45
            新臺幣 100 - 21.43 - 23.11 22.17 2017-02-07 11:09:45
            新西蘭元 100 504.44 488.88 507.98 514.21 501.96 2017-02-07 11:09:45
            印度盧比 100 - 9.6084 - 10.835 10.2091 2017-02-07 11:09:45
            印尼盧比 100 - 0.0498 - 0.0534 0.0515 2017-02-07 11:09:45

              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站