<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南財
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            9月21日在售各銀行理財產品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)

            2017-09-21 10:03 來源:新浪財經

             

            產品名稱 發行銀行 委托貨幣 銷售起始日 銷售終止日 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
            金鑰匙·如意ADRY170358A 農業銀行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 90天 不保本 6% 5萬
            樂得富F17273 溫州銀行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 60天 不保本 5.25% 5萬
            “樂惠”2017年第447期 杭州聯合銀行 人民幣 2017/9/14 2017/9/25 91天 不保本 5.25% 50萬
            惠享WPH17M06037N 上海銀行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 122天 不保本 5.21% 5萬
            月月享3號HYYYX03-2M17378A 蘇州銀行 人民幣 2017/9/14 2017/9/21 63天 不保本 5.20% 5萬
            尊享·穩富314號理財 廣州農商行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 370天 不保本 5.20% 50萬
            天府理財之“增富”(ZFG17239蓉e三號) 成都農商行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 186天 不保本 5.15% 5萬
            太陽穩富891號理財 廣州農商行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 367天 不保本 5.15% 10萬
            財聚e家E1700063 齊魯銀行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 61天 不保本 5.10% 5萬
            穩健型1號A17A445 廊坊銀行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 90天 不保本 5.10% 5萬
            暢享泉家D1700129 齊魯銀行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 90天 不保本 5.10% 5萬
            金雪蓮系列安居寶2017年第10期 烏魯木齊銀行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 110天 不保本 5.10% 100萬
            萬利寶2311713D 興業銀行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 126天 不保本 5.10% 100萬
            太陽穩富873號理財 廣州農商行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 180天 不保本 5.10% 5萬
            天府理財之“增富”(ZFG17240蓉e五號) 成都農商行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 361天 不保本 5.10% 5萬
            天府理財之“增富”(ZFG17238蓉e二號) 成都農商行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 95天 不保本 5.05% 5萬
            鑫盛穩健個人2017年第68期 焦作中旅銀行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 90天 不保本 5% 5萬
            穩健型1號A17A425 廊坊銀行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 90天 不保本 5% 5萬
            “諸葛”理財2017年第138期 綿陽商行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 157天 不保本 5% 5萬
            萬利寶2311713B 興業銀行 人民幣 2017/9/13 2017/9/21 180天 不保本 5% 10萬
            “宜家盈”系列非保本浮動收益型人民幣個人C1130717000033 安慶農商行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 272天 不保本 5% 5萬
            “金喜鵲·慧盈”第17611期 黃河農商行 人民幣 2017/9/13 2017/9/24 360天 不保本 5% 5萬
            “金喜鵲·慧盈”第17610期 黃河農商行 人民幣 2017/9/13 2017/9/24 360天 不保本 5% 5萬
            穩健成長(2017)166期 威海市商業銀行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 370天 不保本 5% 5萬
            嘉盈季季鑫1號JYJJX01-3M1737 蘇州銀行 人民幣 2017/9/11 2017/9/21 91天 不保本 4.97% 10萬
            季季鑫3號HYJJX03-3M1751 蘇州銀行 人民幣 2017/9/14 2017/9/21 105天 不保本 4.95% 5萬
            “樂惠”2017年第433期 杭州聯合銀行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 181天 不保本 4.95% 20萬
            金雪蓮系列產品2017年第158期 烏魯木齊銀行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 360天 不保本 4.95% 5萬
            天府理財之“增富”(ZFG17237蓉e一號) 成都農商行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 39天 不保本 4.90% 5萬
            穩健型1號A17A426 廊坊銀行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 60天 不保本 4.90% 5萬

             

              

            日韩免费高清视频网站