<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            哪個銀行存款利率較高?2022年各大銀行定期存款利率新消息

            2022-02-13 11:49 南方財富網

              銀行利息指的是在銀行存錢的利息,要知道,儲戶把手上的閑錢存入銀行,是可賺取一定收益的,而銀行存款通常分定期存款和活期存款兩種,其中,后者存款利息是比較高的,那么,目前哪個銀行利息高一點呢?各銀行2021年定期存款利率怎么樣?

              不論在哪家銀行,活期存款與定期存款的利率都是沒法比的,活期存款利息太低,因此,定期存款也成了許多人的首要選擇,可是,在定期存款方面,目前哪個銀行利息高呢?根據各銀行在2021年定期存款利率表來看,央行的定期存款年利率都不一定比其他銀行高。

              其中,央行定期存款一年利率是1.5%,工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行和交通銀行都是1.75%,浦發銀行、徽商銀行、上海銀行、興業銀行的定期存款利率都是1.95%,泉州銀行和寧波銀行、上海農商行的定存利率都可達到2%。所以,地方銀行的定期存款利率是比較高的。

            銀行 活期存款 定期存款(整存整。 零存整取、整存零取、存本取息 **存款
            三個月 半年 一年 二年 三年
            東亞銀行 0.300 1.375 1.625 1.875
            廣發銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
            光大銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
            工商銀行 0.300 1.350 1.550 1.750
            匯豐銀行 0.250 0.5000 0.5500 0.5500
            華夏銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
            建設銀行 0.300 1.350 1.550 1.750
            交通銀行 0.300 1.350 1.550 1.750
            民生銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
            寧波銀行 0.300 1.500 1.750 2.000
            南京銀行 0.300 1.400 1.650 1.900
            農業銀行 0.300 1.350 1.550 1.750
            平安銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
            浦發銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
            深發銀行 0.385 2.860 3.080 3.300
            興業銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
            中國銀行 0.300 1.350 1.550 1.750
            招商銀行 0.300 1.350 1.550 1.750
            中信銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
            恒豐銀行 0.350 1.430 1.690 1.950
            渤海銀行 0.350 1.430 1.690 1.950
            徽商銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
            東莞銀行 0.300 1.320 1.430 2.050
            漢口銀行 0.350 1.650 1.950 2.250
            福建海峽銀行 0.380 1.550 1.850 2.100
            江蘇銀行 0.300 1.400 1.670 1.920
            杭州銀行 0.300 1.430 1.690 2.030
            成都銀行 0.385 1.540 1.820 2.100
            哈爾濱銀行 0.350 1.430 1.690 1.950
            廈門國際銀行 0.420 2.000 2.300 2.600
            桂林商業銀行 0.350 1.540 1.820 2.100
            富滇銀行 0.300 1.400 1.600 1.950
            大連銀行 0.350 1.350 1.690 1.950
            廣州銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
            泉州銀行 0.350 1.550 1.850 2.100
            柳州銀行 0.350 1.550 1.850 2.100
            天津銀行 0.300 1.430 1.690 1.950
            重慶銀行 0.385 1.600 1.890 2.180
            青島銀行 0.300 1.430 1.690 1.950
            溫州銀行 0.300 1.540 1.820 2.100
            齊魯銀行 0.300 1.430 1.690 1.950
            長沙銀行 0.385 1.595 1.885 2.175
            南昌銀行 0.300 1.540 1.820 2.100
            臺州銀行 0.30 1.573 1.859 2.145
            盛京銀行 0.380 1.450 1.710 1.980
            盛京銀行 0.380 1.450 1.710 1.980
            深圳農村商業銀行 0.300 1.400 1.650 1.950
            常熟農村商業銀行 0.300 1.441 1.690 1.950
            天津農商銀行 0.350 1.430 1.690 1.950
            渣打銀行 0.3000 1.3500 1.5500 1.7500
              

            日韩免费高清视频网站