2020年06月02日金融IC股價格是多少?金融IC股一覽表
2020-06-02 10:19 南方財富網
金融IC股有哪些?南方財富網為您提供今日金融IC股價格查詢:
今日金融IC概念股股價查詢(2020年06月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 11.110 | 0.760 | ||||||
300096 | 易聯眾 | 7.950 | 0.180 | ||||||
002017 | 東信和平 | 12.130 | 0.210 | ||||||
002512 | 達華智能 | 5.390 | 0.070 | ||||||
300079 | 數碼科技 | 5.010 | 0.060 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 8.410 | 0.100 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 9.040 | 0.090 | ||||||
300077 | 國民技術 | 7.810 | 0.070 | ||||||
600571 | 信雅達 | 8.380 | 0.020 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 9.820 | 0.020 | ||||||
002152 | 廣電運通 | 11.780 | 0.020 | ||||||
600343 | 航天動力 | 8.220 | 0.000 | ||||||
600800 | 天津磁卡 | 4.730 | 0.000 | ||||||
000948 | 南天信息 | 12.060 | 0.000 | ||||||
002197 | 證通電子 | 9.100 | 0.000 | ||||||
300386 | 飛天誠信 | 16.770 | 0.000 | ||||||
002117 | 東港股份 | 10.720 | -0.010 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 16.320 | -0.060 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 72.210 | -0.430 | ||||||
002229 | 鴻博股份 | 7.460 | -0.090 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.420 | -0.080 | ||||||
數據來源時間:2020-06-02 10:16:13 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
南方財富網微信號:南方財富網