抗流感股有哪些?今日抗流感股股價多少?(2020/06/02)
2020-06-02 09:29 南方財富網
抗流感股有哪些?南方財富網為您提供今日抗流感股價格查詢:
今日抗流感概念股股價查詢(2020年06月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 5.040 | 5.040 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 4.540 | 4.540 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 7.680 | 7.680 | ||||||
002317 | 眾生藥業 | 12.400 | 12.400 | ||||||
600513 | 聯環藥業 | 10.390 | 10.390 | ||||||
002603 | 以嶺藥業 | 27.680 | 27.680 | ||||||
603387 | 基蛋生物 | 30.300 | 30.300 | ||||||
300723 | 一品紅 | 39.020 | 39.020 | ||||||
600557 | 康緣藥業 | 13.660 | 13.660 | ||||||
600566 | 濟川藥業 | 22.360 | 22.360 | ||||||
600673 | 東陽光 | 6.490 | 6.490 | ||||||
002737 | 葵花藥業 | 13.570 | 13.570 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 5.140 | 5.140 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 27.700 | 27.700 | ||||||
600789 | 魯抗醫藥 | 8.350 | 8.350 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 41.200 | 41.200 | ||||||
000661 | 長春高新 | 664.870 | 664.870 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 8.750 | 8.750 | ||||||
數據來源時間:2020-06-02 09:25:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網微信號:南方財富網