雄安能化股有哪些?2020年05月28日雄安能化股價格查詢
2020-05-28 20:18 南方財富網
雄安能化股有哪些?2020年05月28日雄安能化股股價實時行情查詢:
今日雄安能化概念股股價查詢(2020年05月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002616 | 長青集團 | 10.060 | 0.260 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 3.490 | 0.080 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 3.450 | 0.070 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.590 | 0.100 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.020 | 0.050 | ||||||
000600 | 建投能源 | 4.800 | 0.050 | ||||||
002140 | 東華科技 | 6.740 | 0.060 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.440 | 0.020 | ||||||
600481 | 雙良節能 | 2.870 | 0.000 | ||||||
600871 | 石化油服 | 1.690 | 0.000 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 2.990 | 0.000 | ||||||
000593 | 大通燃氣 | 4.820 | -0.010 | ||||||
600405 | 動力源 | 4.740 | -0.010 | ||||||
000852 | 石化機械 | 4.640 | -0.010 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.020 | -0.010 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 4.570 | -0.020 | ||||||
000811 | 冰輪環境 | 5.720 | -0.030 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.260 | -0.020 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 2.880 | -0.020 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 6.900 | -0.060 | ||||||
601016 | 節能風電 | 2.140 | -0.020 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.550 | -0.030 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.520 | -0.110 | ||||||
600089 | 特變電工 | 6.930 | -0.140 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 1.380 | -0.030 | ||||||
數據來源時間:2020-05-28 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
南方財富網微信號:南方財富網